您现在的位置:北京市场协会 > 市场即时行情
农副产品大类 请选择市场
序号   品种   最低批发价   最高批发价   批发价   零售平均价   成交额   成交量   本市   外阜
    名称   (元/千克)   (元/千克)   (元/千克)   (元/千克)   (万元)   (万千克)   (万千克)   (万千克)
1   大白菜   0.16     0.80     0.40        79.08    198.10    13.00    185.10 
2   洋白菜   0.36     2.80     1.60        118.48    74.10    6.00    68.10 
3   小白菜   1.00     2.40     1.59        14.52    9.12    3.92    5.20 
4   油菜   0.70     3.00     1.61        31.84    19.80    12.50    7.30 
5     0.80     2.60     1.90        200.57    105.75    5.90    99.85 
6   葱头   0.70     2.40     1.15        129.94    113.08    0.30    112.78 
7   韭菜   3.20     5.00     3.97        98.56    24.80    1.85    22.95 
8   蒜苗   2.80     5.00     3.49        258.02    73.95    1.10    72.85 
9   蒜黄   1.00     2.00     1.36        18.02    13.30    10.70    2.60 
10   青蒜   2.00     4.00     2.45        32.59    13.31    0.80    12.51 
11     0.36     2.00     0.64        44.48    68.98    0.43    68.55 
12   云架豆   4.00     7.00     4.88        246.68    50.55    3.70    46.85 
13   扁豆   4.80     6.80     6.02        85.94    14.28    1.00    13.28 
14   豇豆   6.40     10.00     8.08        53.32    6.60    0.01    6.59 
15   毛豆   2.00     10.00     4.93        1.58    0.32        0.32 
16   刺黄瓜   1.80     4.60     2.83        216.42    76.40    1.90    74.50 
17   冬瓜   0.20     2.20     1.16        99.81    86.40    3.80    82.60 
18   苦瓜   5.60     12.00     7.25        87.33    12.04    4.51    7.53 
19   丝瓜   3.00     6.00     4.51        29.69    6.59    0.51    6.08 
20   西葫芦   2.00     3.20     2.56        194.87    76.05    1.20    74.85 
21   南北瓜   1.00     3.00     1.31        42.10    32.10    0.30    31.80 
22   菜花   1.20     3.40     2.44        150.90    61.75    0.10    61.65 
23   绿菜花   1.80     5.60     3.83        29.75    7.76    0.31    7.45 
24   平菇   2.40     6.00     4.40        88.94    20.23    9.25    10.98 
25   水萝卜   1.00     2.20     1.76        9.88    5.60    0.40    5.20 
26   胡萝卜   0.32     1.20     0.60        50.25    83.50    0.60    82.90 
27   心里美   0.60     1.40     0.84        24.96    29.67    2.55    27.12 
28   卞萝卜   0.34     0.60     0.43        4.21    9.70        9.70 
29   白萝卜   0.60     1.60     1.16        70.53    60.95    1.40    59.55 
30   榨菜头   3.20     4.00     3.60        0.72    0.20        0.20 
31   芹菜   0.90     1.60     1.20        86.36    71.78    2.55    69.23 
32   菠菜   1.10     5.00     2.65        68.85    25.95    9.05    16.90 
33   莴笋   0.40     3.20     2.35        80.85    34.45    1.60    32.85 
34   茴香   1.60     3.40     2.13        58.15    27.35    2.40    24.95 
35   香菜   1.40     5.00     2.60        98.17    37.78    4.36    33.42 
36   结球生菜   3.20     7.00     4.95        139.38    28.16    12.41    15.75 
37   茼蒿   5.00     8.00     6.87        12.17    1.77    1.77     
38   空心菜   0.80     11.00     3.40        8.30    2.44    1.64    0.80 
39   木耳菜   0.80     10.00     2.30        5.11    2.22    1.92    0.30 
40   茄子   1.60     4.60     2.83        190.19    67.25    1.60    65.65 
41   番茄   1.60     4.00     2.66        209.85    78.98    2.95    76.03 
42   柿子椒   4.00     7.00     5.47        288.08    52.67        52.67 
43   小辣椒   5.80     8.00     6.59        251.07    38.10        38.10 
44     1.00     3.60     2.56        44.60    17.41    4.03    13.38 
45   茭白   5.80     8.00     6.44        3.61    0.56    0.02    0.54 
46   土豆   0.80     3.20     1.18        271.11    229.40        229.40 
47     1.40     4.40     2.69        196.86    73.12    0.02    73.10 
48   山药   2.80     6.00     4.86        172.95    35.57    0.01    35.56 
49   芋头   1.60     6.00     2.00        26.10    13.04    0.01    13.03 
50   香葱   3.40     8.00     5.94        50.12    8.44    6.44    2.00 
51   小葱   1.00     3.00     2.18        2.08    0.95    0.95     
52   韭黄   11.20     12.00     11.60        3.48    0.30        0.30 
53   独头蒜   6.40     7.00     6.70        0.67    0.10        0.10 
54   绿龙豆角   4.80     7.60     6.87        60.72    8.84    0.04    8.80 
55   荷兰豆   7.00     14.00     9.52        96.89    10.18    0.03    10.15 
56   甜豌豆   9.40     13.00     10.17        1.22    0.12        0.12 
57   白豆角   2.00     5.00     4.12        28.96    7.03    1.03    6.00 
58   凉瓜   2.00     9.00     4.30        5.22    1.22        1.22 
59   佛手瓜   1.00     3.00     1.18        10.00    8.45    0.03    8.42 
60   鲜香菇   4.00     7.80     5.76        120.79    20.99    5.15    15.84 
61   金针菇   5.00     19.00     8.97        46.36    5.17    0.21    4.96 
62   鸡腿菇   3.00     10.00     6.23        42.19    6.77    0.25    6.52 
63   草菇   16.00     17.00     16.50        1.65    0.10    0.10     
64   樱桃萝卜   2.80     6.00     3.90        15.43    3.96    1.86    2.10 
65   西芹   2.40     3.60     2.85        17.63    6.18    0.02    6.16 
66   球茎茴香   6.00     7.00     6.50        0.65    0.10        0.10 
67   散叶生菜   1.20     3.60     2.33        11.72    5.03    4.83    0.20 
68   樱桃番茄   3.00     6.60     4.64        154.59    33.35    0.93    32.42 
69   红色大椒   5.60     9.00     7.63        23.90    3.14    0.01    3.13 
70   紫色大椒   7.40     7.80     7.60        0.38    0.05        0.05 
71   黄色大椒   5.60     9.00     7.12        9.46    1.33    0.01    1.32 
72   绿豆芽   0.60     1.50     1.23        21.17    17.18    17.18     
73   黄豆芽   0.60     1.50     1.20        17.73    14.84    14.84     
74   豌豆苗   3.80     7.00     5.46        2.53    0.46    0.20    0.26 
75   紫甘蓝   0.60     2.40     1.42        6.88    4.85    0.52    4.33 
76   香椿   6.00     26.00     12.25        1.47    0.12    0.12     
77   鲜百合   16.80     26.00     22.46        13.52    0.60        0.60 
78   菜心   2.00     5.60     3.46        17.10    4.94    2.44    2.50 
79   其他   1.82     6.03     2.18        486.96    223.15    32.92    190.23 
关闭本页
 
关于我们 | 组织机构 | 网站地图 | 联系我们 | 返回07版行情
版权所有:北京市场协会    网站维护制作:北京松泰软件技术有限公司
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像