您现在的位置:北京市场协会 > 市场即时行情
农副产品大类 请选择市场
序号   品种   最低批发价   最高批发价   批发价   零售平均价   成交额   成交量   本市   外阜
    名称   (元/公斤)   (元/公斤)   (元/公斤)   (元/公斤)   (万元)   (万公斤)   (万公斤)   (万公斤)
1   大白菜   0.40   2.00   0.88     88.53   100.75   9.60   91.15
2   洋白菜   0.70   1.80   1.16     117.48   101.50   12.60   88.90
3   小白菜   0.60   3.20   1.25     19.38   15.54   8.64   6.90
4   油菜   0.60   6.00   1.88     50.25   26.77   14.67   12.10
5     0.60   2.60   1.42     97.31   68.35   9.30   59.05
6   葱头   1.00   2.00   1.22     138.52   113.10   0.30   112.80
7   韭菜   1.00   2.40   1.81     56.59   31.25   1.25   30.00
8   蒜苗   4.00   7.40   5.80     247.85   42.70     42.70
9   青蒜   2.00   7.00   4.01     14.05   3.50   1.50   2.00
10     6.60   14.00   11.21     513.80   45.83   0.43   45.40
11   云架豆   1.00   4.40   2.01     99.65   49.50   5.40   44.10
12   扁豆   1.20   3.80   1.76     44.95   25.50   0.20   25.30
13   豇豆   2.00   3.60   2.53     105.04   41.56   4.11   37.45
14   毛豆   2.00   5.00   3.02     113.07   37.50     37.50
15   豌豆   2.00   2.40   2.20     1.10   0.50     0.50
16   蚕豆   1.40   1.60   1.50     0.75   0.50   0.50  
17   刺黄瓜   0.60   4.40   2.07     158.19   76.25   7.60   68.65
18   冬瓜   0.36   1.80   0.58     45.62   79.10   0.50   78.60
19   苦瓜   0.80   3.00   1.75     35.39   20.21   5.11   15.10
20   丝瓜   0.40   4.60   1.41     27.63   19.61   3.11   16.50
21   西葫芦   0.30   2.00   0.69     45.31   66.10   8.60   57.50
22   南北瓜   0.80   3.00   1.07     46.19   43.10   0.20   42.90
23   菜花   0.80   3.00   1.92     61.56   31.99   3.30   28.69
24   绿菜花   1.60   6.00   2.96     34.11   11.51   0.71   10.80
25   平菇   3.80   13.00   7.41     88.57   11.95   5.15   6.80
26   水萝卜   1.20   3.00   1.84     1.49   0.81   0.30   0.51
27   胡萝卜   0.50   1.60   0.95     68.13   71.50   0.50   71.00
28   心里美   0.40   1.80   1.07     18.55   17.35   0.15   17.20
29   白萝卜   0.50   1.60   1.00     46.35   46.25   0.10   46.15
30   芹菜   0.60   2.00   1.25     52.85   42.40   5.55   36.85
31   菠菜   1.00   5.40   2.67     63.12   23.65   3.70   19.95
32   莴笋   0.60   2.60   1.33     41.19   31.00   6.30   24.70
33   茴香   3.20   6.20   4.30     43.46   10.10   2.50   7.60
34   香菜   4.00   10.00   6.45     93.28   14.46   4.36   10.10
35   苋菜   1.60   4.00   2.60     2.60   1.00   0.80   0.20
36   雪里蕻   1.40   1.60            
37   结球生菜   1.40   4.00   2.30     124.12   54.03   10.43   43.60
38   茼蒿   2.60   9.00   6.40     14.21   2.22   1.62   0.60
39   空心菜   0.60   5.20   2.35     9.16   3.89   3.44   0.45
40   木耳菜   1.60   5.20   2.14     5.61   2.62   2.42   0.20
41   茄子   0.60   2.80   1.18     92.72   78.25   9.60   68.65
42   番茄   0.60   2.00   1.03     94.74   91.55   12.05   79.50
43   柿子椒   0.60   2.40   1.56     68.15   43.75   9.30   34.45
44   小辣椒   0.60   2.60   1.43     90.24   63.00   13.50   49.50
45     1.00   9.00   6.29     63.73   10.13   4.03   6.10
46   茭白   2.00   8.00   3.58     10.01   2.80   2.02   0.78
47   土豆   0.70   3.40   1.68     322.05   192.20     192.20
48     7.00   11.00   9.51     502.24   52.82   0.02   52.80
49   山药   8.00   30.00   12.27     384.30   31.31   0.01   31.30
50   芋头   2.00   5.40   3.54     9.25   2.61   0.01   2.60
51   香葱   2.80   7.00   4.46     42.80   9.61   8.31   1.30
52   小葱   0.80   2.00   1.03     2.14   2.07   1.92   0.15
53   韭黄   17.00   18.00   17.52     10.51   0.60     0.60
54   独头蒜   11.00   18.00   11.79     24.75   2.10   2.00   0.10
55   绿龙豆角   1.60   14.00   2.88     7.87   2.73   1.63   1.10
56   荷兰豆   2.80   10.00   5.67     28.02   4.94   0.53   4.41
57   甜豌豆   7.00   12.00   7.93     2.78   0.35   0.10   0.25
58   白豆角   1.20   2.00   1.46     21.51   14.78   0.73   14.05
59   凉瓜   1.40   9.60   3.66     5.49   1.50   0.50   1.00
60   佛手瓜   2.20   3.00   2.21     2.28   1.03   0.03   1.00
61   鲜香菇   5.00   10.00   7.12     110.66   15.55   10.05   5.50
62   金针菇   3.00   13.00   7.22     17.74   2.46   1.11   1.35
63   鸡腿菇   2.00   15.00   6.28     8.86   1.41   0.65   0.76
64   草菇   14.00   18.00   15.51     6.52   0.42   0.20   0.22
65   樱桃萝卜   2.00   12.00   2.73     13.05   4.79   2.89   1.90
66   西芹   2.90   7.00   5.30     27.16   5.12   0.42   4.70
67   球茎茴香   5.60   8.00   7.71     1.77   0.23   0.20   0.03
68   散叶生菜   2.00   8.00   4.28     35.48   8.28   6.73   1.55
69   樱桃番茄   1.20   6.00   3.13     45.52   14.53   1.03   13.50
70   红色大椒   3.00   12.00   5.12     12.31   2.41   0.11   2.30
71   紫色大椒   12.00   12.00   12.00     1.20   0.10   0.10  
72   黄色大椒   3.00   12.00   5.09     5.14   1.01   0.11   0.90
73   绿豆芽   1.20   2.20   1.79     38.12   21.28   21.28  
74   黄豆芽   1.20   2.00   1.61     35.06   21.80   21.80  
75   豌豆苗   5.00   12.00   7.90     4.77   0.60   0.40   0.20
76   紫甘蓝   2.00   4.00   2.49     21.10   8.47   3.02   5.45
77   香椿   3.00   30.00   13.11     2.89   0.22   0.17   0.05
78   鲜百合   7.00   42.00   33.23     86.46   2.60     2.60
79   菜心   1.60   9.00   2.97     23.78   8.00   5.80   2.20
80   其他   1.80   6.34   2.66     838.58   315.56   7.72   307.84
关闭本页
 
北京市场协会--农副产品行情
2010-7-31更多>>
品种 成交量 批发价 零售价
名称
1 71.66 16.11 0.00
2 12.76 26.07 0.00
3 10.79 28.30 0.00
4 17.37 11.17 0.00
5 51.16 7.53 0.00
6 101.68 2.47 0.00
7 80.87 2.14 0.00
8 162.99 3.89 0.00
9 11.83 4.39 0.00
10 11.35 8.18 0.00
北京市场协会--农副产品行情--量价信息
2010-7-31更多>>
品种 成交量 批发价 零售价
名称
1 191.40 1.68 0.00
2 112.80 1.22 0.00
3 101.10 1.16 0.00
4 101.00 0.79 0.00
5 91.30 1.06 0.00
6 78.90 0.58 0.00
7 77.70 1.14 0.00
8 75.90 1.30 0.00
9 75.55 2.03 0.00
10 71.40 0.94 0.00
11 66.00 0.64 0.00
12 62.70 1.43 0.00
13 54.00 2.27 3.70
14 52.80 9.51 0.00
15 50.10 1.56 0.00
16 49.75 10.79 0.00
17 46.15 0.98 0.00
18 43.40 1.55 0.00

关于我们 | 组织机构 | 网站地图 | 联系我们
版权所有:北京市场协会    网站维护制作:北京松泰软件技术有限公司
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像
Powered By 易站 Easy Website 智能建站系统