您现在的位置:北京市场协会 > 市场即时行情
农副产品大类 请选择市场
序号   品种   最低批发价   最高批发价   批发价   零售平均价   成交额   成交量   本市   外阜
    名称   (元/公斤)   (元/公斤)   (元/公斤)   (元/公斤)   (万元)   (万公斤)   (万公斤)   (万公斤)
关闭本页
 
北京市场协会--农副产品行情
2010-9-6更多>>
品种 成交量 批发价 零售价
名称
1 78.28 15.70 0.00
2 16.45 26.25 0.00
3 13.27 28.85 0.00
4 17.80 11.67 0.00
5 48.94 8.35 0.00
6 138.12 2.52 0.00
7 78.77 2.17 0.00
8 364.58 4.13 0.00
9 28.07 4.40 0.00
10 10.01 7.64 0.00
北京市场协会--农副产品行情--量价信息
2010-9-6更多>>
品种 成交量 批发价 零售价
名称
1 2.30 32.87 7.00
2 0.80 17.88 0.00
3 23.91 14.33 13.00
4 2.40 12.67 0.00
5 0.27 12.22 10.00
6 0.25 12.10 0.00
7 0.10 12.00 8.00
8 48.98 11.76 14.30
9 1.43 10.60 0.00
10 4.56 9.94 10.50
11 4.73 9.47 12.00
12 53.22 9.46 12.50
13 15.97 8.09 9.00
14 0.24 7.63 0.00
15 1.00 7.25 7.00
16 2.41 6.41 4.00
17 45.00 6.04 8.10
18 2.57 5.71 3.00

关于我们 | 组织机构 | 网站地图 | 联系我们
版权所有:北京市场协会    网站维护制作:北京松泰软件技术有限公司
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像
Powered By 易站 Easy Website 智能建站系统