您现在的位置:北京市场协会 > 历史行情
从: 到: 品种: 市场:
序号   日期   最低批发价   最高批发价   批发价   零售平均价   成交额   成交量   本市   外阜
        (元/千克)   (元/千克)   (元/千克)   (元/千克)   (万元)   (万千克)   (万千克)   (万千克)
1   2009-01-01        26.00     2.31        6,304.38    2,732.44    268.62    2,463.82 
2   2009-01-02        26.00     2.31        6,322.27    2,739.75    268.42    2,471.33 
3   2009-01-03        26.00     2.31        6,313.10    2,735.89    265.91    2,469.98 
4   2009-01-04        26.00     2.30        6,292.94    2,739.40    267.08    2,472.32 
5   2009-01-05        26.00     2.32        6,013.00    2,594.20    223.08    2,371.12 
6   2009-01-06   0.16     26.00     2.31        5,997.17    2,590.90    224.48    2,366.42 
关闭本页
 
关于我们 | 组织机构 | 网站地图 | 联系我们 | 返回07版行情
版权所有:北京市场协会    网站维护制作:北京松泰软件技术有限公司
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像