您现在的位置:北京市场协会 > 组织机构
组织机构
北京市场协会
 
日期:2009-1-1 发布人 来源:北京市场协会


关闭本页
 
北京市场协会--农副产品行情
2011-9-26更多>>
品种 成交量 批发价 零售价
名称
1 48.65 8.63 0.00
2 58.40 23.23 0.00
3 18.02 32.33 0.00
4 18.16 40.18 0.00
5 14.51 13.40 0.00
6 141.76 2.72 0.00
7 60.56 2.37 0.00
8 409.22 4.50 0.00
9 23.12 4.54 0.00
10 11.23 10.01 0.00
北京市场协会--农副产品行情--量价信息
2011-9-26更多>>
品种 成交量 批发价 零售价
名称
1 1.64 59.00 12.00
2 0.30 15.00 0.00
3 0.38 14.34 0.00
4 1.36 12.42 0.00
5 4.49 11.76 14.00
6 2.70 11.72 0.00
7 22.96 11.18 10.00
8 0.50 10.32 6.00
9 2.01 9.43 6.00
10 2.91 8.88 15.40
11 2.05 8.17 0.00
12 9.09 7.46 7.00
13 0.40 7.38 0.00
14 0.20 7.00 0.00
15 11.11 6.86 5.00
16 3.73 6.21 2.60
17 9.01 6.13 5.00
18 0.97 5.94 8.00

关于我们 | 组织机构 | 网站地图 | 联系我们
版权所有:北京市场协会    网站维护制作:北京松泰软件技术有限公司
网站保留所有权利,未经允许不得复制、镜像
Powered By 易站 Easy Website 智能建站系统 菜放心网